Solenoidi CC lineari tubolari STA®

L’ampia piattaforma di solenoidi tubolari di Johnson Electric fornisce una forza elevata per applicazioni a corsa breve, ed è ideale per applicazioni che richiedono lunga durata e alta affidabilità. La tecnologia STA è costruita con una bobina a basso attrito, che garantisce una durata di 25 milioni di azionamenti. La piattaforma STA personalizzabile è disponibile in una varietà di dimensioni, sia in modalità push che pull, ed è adatta alle operazioni di blocco / chiusura. La serie STA, offre un’elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni, per resistere a condizioni ambientali estreme, ed è disponibile anche nelle versioni a ritenuta magnetica.

Platforms / Part Numbers Stroke Type Diameter
(mm)
Length
(mm)
Maximum Stroke
(mm)
Nominal Stroke
(mm)
Force
(N) @ Nominal Stroke at Specified Duty Cycle – 100%
Force
(N) @ Nominal Stroke at Specified Duty Cycle – 50%
Force
(N) @ Nominal Stroke at Specified Duty Cycle – 25%
STA Size 50M Pull and Push 13.210 13.97 2.540 1.270 0.80 1.33 2.22
STA Size 51M Pull and Push 13.210 26.67 12.500 2.540 0.85 1.38 2.49
STA Size 75M Pull and Push 19.560 39.37 17.500 5.080 2.22 4.45 7.25
STA Size 75QM Pull 19.560 40.64 30.480 5.080 2.22 4.23 6.67
STA Size 75DM Pull and Push 19.560 40.64 17.500 5.080 1.96 3.69 6.14
STA Size 102M Pull and Push 25.910 29.72 12.700 2.540 7.78 12.90 21.35
STA Size 100M Pull and Push 25.910 52.07 17.780 7.620 4.00 7.78 13.34
STA Size 155 Pull and Push 38.608 42.67 25.400 10.160 5.34 9.79 18.90
STA Size 150 Pull and Push 38.608 65.02 38.100 17.780 6.14 12.81 22.24
STD Size 125M Pull 31.750 57.15 17.780 10.160 4.45 8.90 17.79
STD Size 150M Pull 38.100 63.50 20.320 10.160 4.45 11.12 23.13

Sign In

Sign Up